飯塚市「やきとりの炭活」メニュー表

目次
メニュー
2026年5月現在のメニュー料金表となります。
本日のおすすめメニューは、仕入れ状況や季節によって内容が変わります。
その日ならではの鮮魚、揚げ物、炭火焼、一品料理、甘味などが用意されているため、来店するたびに違ったメニューを楽しめるのも魅力です。
気になるメニューがある場合は、店頭のおすすめメニュー表を確認してみてください。

やき活おつまみ
| メニュー | 価格 |
|---|
| 鶏皮たっぷり冷奴 | 税別300円/税込330円 |
| カリカリチーズ | 税別300円/税込330円 |
| たこわさ | 税別300円/税込330円 |
| 枝豆 | 税別300円/税込330円 |
| 特製味噌きゅうり | 税別300円/税込330円 |
| 酢もつ | 税別300円/税込330円 |
| 島唐ポン酢 | 税別300円/税込330円 |
野菜
| メニュー | 価格 |
|---|
| トマトスライス | 税別390円/税込429円 |
| パリパリピーマン | 税別390円/税込429円 |
| ちくわきゅうり | 税別390円/税込429円 |
揚げ物
| メニュー | 価格 |
|---|
| カニクリームコロッケ | 税別590円/税込649円 |
| ちくわの磯辺揚 | 税別390円/税込429円 |
| 揚げ出汁豆腐 | 税別390円/税込429円 |
| フライドポテト | 税別390円/税込429円 |
| ぷりぷりエビマヨ | 税別690円/税込759円 |
| たこの唐揚 | 税別490円/税込539円 |
| チーズフライ | 税別490円/税込539円 |
| なんこつ唐揚げ | 税別390円/税込429円 |
| やきとり屋の塩唐揚げ | 税別490円/税込539円 |
焼き物
| メニュー | 価格 |
|---|
| 厚切り牛タン | 税別390円/税込429円 |
| 牛シマチョウ | 税別390円/税込429円 |
一品料理
| メニュー | 価格 |
|---|
| 茹で卵を玉子 | 税別490円/税込539円 |
| チーズ入り | 価格確認中 |
| 出汁巻き明太マヨ | 税別590円/税込649円 |
サラダ
| メニュー | 価格 |
|---|
| 炭活特製ポテサラ | 税別390円/税込429円 |
| 旬の特製サラダ | 税別690円/税込759円 |
| サラダハーフサイズ | 税別490円/税込539円 |
炭火焼
| メニュー | 価格 |
|---|
| 豚足の炭火焼 | 税別390円/税込429円 |
| エイヒレの七輪焼き | 税別490円/税込539円 |
| トロさばの炭火焼 | 税別690円/税込759円 |
| 鶏小うまの炭火焼 | 税別590円/税込649円 |
串焼き
| メニュー | 価格 |
|---|
| 豚バラ 塩・みそ | 税別190円/税込209円 |
| ぼんじり | 税別170円/税込187円 |
| とり皮 | 税別170円/税込187円 |
| やげん軟骨 | 税別180円/税込198円 |
| 砂ずり | 税別170円/税込187円 |
| ねぎま | 税別180円/税込198円 |
| よつみ | 税別180円/税込198円 |
| せせり | 税別190円/税込209円 |
| 串盛り合わせ 5本 | 税別690円/税込759円 |
| 鶏レバー | 税別180円/税込198円 |
| ハツ | 税別190円/税込209円 |
| ささみ 梅しそ・わさび | 税別180円/税込198円 |
| 鶏つくね | 税別240円/税込264円 |
| 手羽 | 税別170円/税込187円 |
| ソーセージ | 税別240円/税込264円 |
| ネギ | 税別140円/税込154円 |
| ピーマン | 税別140円/税込154円 |
| しいたけ | 税別180円/税込198円 |
巻き物
| メニュー | 価格 |
|---|
| トマトベーコン巻き | 税別220円/税込242円 |
| うずらベーコン巻き | 税別220円/税込242円 |
| チーズベーコン巻き | 税別240円/税込264円 |
| もちの豚巻き | 税別240円/税込264円 |
| ニラの豚巻き | 税別240円/税込264円 |
| しその巻き | 税別260円/税込286円 |
ごはん
| メニュー | 価格 |
|---|
| おにぎり | 税別190円/税込209円 |
| お茶漬け | 税別390円/税込429円 |
| 親子丼 | 税別490円/税込539円 |
| 焼きたて鶏釜飯 | 税別690円/税込759円 |
甘味
| メニュー | 価格 |
|---|
| 北海道練乳バニラアイス | 税別290円/税込319円 |
| バニラキャラメルアフォガード | 税別390円/税込429円 |
| 手づくり濃厚壺焼プリン | 税別390円/税込429円 |
レモンサワーチャレンジ
| 内容 | 価格 |
|---|
| 袋詰めレモンサワー | 税込540円 |
| いつものジョッキは総額 | 税込490円 |
サワー・ソフトドリンク
| 分類 | メニュー | 価格 |
|---|
| サワー | こだわり酒場のレモンサワー | 税別390円/税込429円 |
| サワー | デカこだわり酒場のレモンサワー | 税別690円/税込759円 |
| サワー | ダブルレモン | 税別490円/税込539円 |
| サワー | 塩 | 税別390円/税込429円 |
| サワー | 濃いめ | 税別490円/税込539円 |
| サワー | 高ハイ | 税別490円/税込539円 |
| サワー | 翠ジンソーダ | 税別490円/税込539円 |
| サワー | グレープフルーツサワー | 税別490円/税込539円 |
| サワー | ライムサワー | 税別490円/税込539円 |
| サワー | ラムネサワー | 税別490円/税込539円 |
| サワー | カルピスサワー | 税別490円/税込539円 |
| サワー | 青りんごサワー | 税別490円/税込539円 |
| ソフトドリンク | 緑茶 | 税別290円/税込319円 |
| ソフトドリンク | ウーロン茶 | 税別290円/税込319円 |
| ソフトドリンク | ジャスミン茶 | 税別290円/税込319円 |
| ソフトドリンク | オレンジジュース | 税別290円/税込319円 |
| ソフトドリンク | コーラ | 税別290円/税込319円 |
| ソフトドリンク | カルピス | 税別290円/税込319円 |
| ソフトドリンク | ジンジャーエール | 税別290円/税込319円 |
| ソフトドリンク | こどもビール | 税別390円/税込429円 |
ビール・ウイスキー・カクテル
| 分類 | メニュー | 価格 |
|---|
| ビール | 生ビール 中 | 税別490円/税込539円 |
| ビール | 生ビール 大 | 税別690円/税込759円 |
| ビール | 生ビール 小 | 税別390円/税込429円 |
| ビール | おまかせの瓶ビール 中瓶 | 税別590円/税込649円 |
| ウイスキー | サントリーオールドリー | 税別390円/税込429円 |
| ウイスキー | サントリー角 | 税別450円/税込495円 |
| ウイスキー | 角ハイボール | 税別450円/税込495円 |
| ウイスキー | メガ角ハイボール | 税別690円/税込759円 |
| ウイスキー | ジンジャーハイボール | 税別490円/税込539円 |
| ウイスキー | コーラハイボール | 税別490円/税込539円 |
| カクテル | ワンダーニーブル | 税別490円/税込539円 |
| カクテル | ピーチウーロン | 税別490円/税込539円 |
| カクテル | ピーチソーダ | 税別490円/税込539円 |
| カクテル | カシスオレンジ | 税別490円/税込539円 |
| カクテル | カシスウーロン | 税別490円/税込539円 |
| カクテル | カシスソーダ | 税別490円/税込539円 |
| カクテル | 梅酒 | 税別490円/税込539円 |
焼酎メニュー
| 種類 | 銘柄 | 価格 |
|---|
| 芋 | 黒霧島 グラス | 税別490円/税込539円 |
| 芋 | 黒霧島 ボトル五合 | 税別2,890円/税込3,179円 |
| 芋 | 盛美人 グラス | 税別490円/税込539円 |
| 芋 | 盛美人 ボトル五合 | 税別2,890円/税込3,179円 |
| 芋 | 赤兎馬 グラス | 税別590円/税込649円 |
| 芋 | 赤兎馬 ボトル一升瓶 | 税別5,900円/税込6,490円 |
| 麦 | いいちこ グラス | 税別490円/税込539円 |
| 麦 | いいちこ ボトル五合 | 税別2,890円/税込3,179円 |
| 麦 | 二階堂 グラス | 税別490円/税込539円 |
| 麦 | 二階堂 ボトル五合 | 税別2,890円/税込3,179円 |
| 麦 | 村の河 グラス | 税別490円/税込539円 |
| 麦 | 村の河 ボトル五合 | 税別2,890円/税込3,179円 |
| 米 | 白岳 グラス | 税別490円/税込539円 |
| 米 | 白岳 ボトル四合 | 税別2,890円/税込3,179円 |
| そば | 天照 グラス | 税別490円/税込539円 |
| そば | 天照 ボトル五合 | 税別2,890円/税込3,179円 |
ボトルセット
| メニュー | 価格 |
|---|
| 水割セット | 税別390円/税込429円 |
| 緑茶 | 税別390円/税込429円 |
| 炭酸 | 税別290円/税込319円 |
| カットレモン 1個 | 税別190円/税込209円 |
| 梅肉 | 税別190円/税込209円 |
| お水・お湯・氷 | 無料 |
ボトルキープできます。
キープ期間は6か月です。
コメント